10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
SEE ALL PHOTOS
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)
For Sale

10175 Collins Ave Unit: 1707/1708 (3,934 sqft)

10175 Collins Ave Double Unit: 1707/1708 (3,934 sqft), Bal Harbour, FL 33154

$3,600,000
Imagine owning a unique DOUBLE unit on the 17th floor of The Tiffany, boasting expansive views of the city and the Intracoastal Waterway. Spanning just under 4,000 square feet, this home in the sky features 3 full bedrooms, 5.5 baths, a sauna, an office, service quarters, and expansive den and entertainment areas. The newly upgraded kitchen adds to the luxurious feel. The Tiffany offers full-service living with onsite management and a recently upgraded lobby with stunning amenities. Additionally, the apartment comes with 4 parking spaces and storage. Although the pool deck upgrade will take another year, the overall experience is unparalleled. Additionally, owners have recently installed impact windows throughout.

4
beds

6
baths

3,934 Sq.Ft. LIVING AREA

Karen Reiter

Karen Reiter

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms6
  • full bathrooms5
  • half bathroom1
  • Flooring Marble, Other
  • APPLIANCES Dishwasher, Dryer, Other Equipment/Appliances, Refrigerator, Wall Oven, Washer
  • other interior Features Interior Hall, Built-in Features, Closet Cabinetry, Other, Walk-In Closet(s), Family Room

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area3,934 Sq.Ft.
  • MLS® IDA11589639
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1982
  • NeighborhoodBal Harbour
  • Architecture StylesHigh Rise
  • Water Frontage['Ocean Access', 'Ocean Front', 'Waterfront']
  • View DescriptionBay, Canal, Ocean View, Other View
  • Middle SchoolNautilus
  • High SchoolMiami Beach

Exterior

  • STORIES18
  • Garage Space4.0
  • parkingAttached Carport, Assigned, Covered, Valet
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Electric
  • HOA AmenitiesBarbecue, Bike Storage, Business Center, Clubhouse-Clubroom, Community Room, Elevator(s), Exercise Room, Storage, Heated Pool, Other, Pool, Spa/Hot Tub, Trash Chute
  • security FeaturesDoorman, Lobby Secured, TV Camera
  • other exterior FeaturesOther, Barbeque, Open Balcony

Financial

  • Sales Price$3,600,000
  • Real Estate Tax $29,414/yr
  • HOA $4,670/mo
View Virtual Tour
image

Schedule a Showing

I would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. I will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

I would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. I will be in touch shortly to confirm your appointment.

Thank you for your interest in 10175 Collins Ave Double Unit: 1707/1708 (3,934 sqft), Bal Harbour, FL 33154. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.

$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Bal Harbour

A beautiful and upscale community on the northernmost tip of Miami Beach.

Explore

Work With Karen

Whether you're looking to buy your dream home, sell your property, or explore investment opportunities in Florida, Karen Reiter is ready to assist you. Don't hesitate to reach out to her today. Your goals are her top priority, and she is excited to help you achieve them.

Follow Me on Instagram